Resumen
1020
Punta Cana
La Altagracia
Serena Village
Terrenos
En Construcción
12-2025
Descripción
🌴 – Tu Solar o tu Villa en el Corazón de Punta Cana Con Solo RD$5,000 de Reserva 🌴
¡Vive o invierte donde el mundo quiere estar!
Alta Vista es el proyecto que lo tiene TODO: ubicación privilegiada en Punta Cana, el centro turístico de mayor crecimiento y proyección internacional de República Dominicana. Aquí puedes asegurar tu solar para construir la villa de tus sueños con una inversión increíblemente accesible.
✅ Reserva hoy con tan solo RD$5,000
✅ Cuotas cómodas desde RD$16,800 al mes
✅ Solares desde RD$1,100,000
✅ Solares Premium desde RD$1,500,000
✅ Disponibilidad de villas listas para entrega
✅ALTA PLUSVALIA: EN TAN SOLO 60 MESES VALDRA EL TRIPLE
Imagina despertar cada día rodeado de naturaleza, lujo y cercanía a las mejores playas, comercios, centros turísticos y el aeropuerto internacional.
Ya sea para vivir, vacacionar o invertir, Alta Vista es la mejor oportunidad para ti.
¡Construye tu villa en el destino más deseado del Caribe, con el precio más competitivo del mercado!
📍Ubicación: Punta Cana – República Dominicana
💥 ¡Proyecto con alta valorización y retorno de inversión garantizado!
Unidades
| Nombre | Niv. | Precio | Estatus | 
|---|---|---|---|
| 30 | - | - | Vendido | 
| 33 | - | - | Vendido | 
| 2 | - | - | Vendido | 
| 3 | - | - | Vendido | 
| 4 | - | - | Vendido | 
| 5 | - | - | Vendido | 
| 6 | - | - | Vendido | 
| 7 | - | RD$ 1,188,000 | Disponible | 
| 8 | - | - | Vendido | 
| 9 | - | RD$ 1,188,000 | Disponible | 
| 10 | - | RD$ 1,188,000 | Disponible | 
| 11 | - | RD$ 1,188,000 | Disponible | 
| 12 | - | RD$ 1,188,000 | Disponible | 
| 13 | - | RD$ 1,188,000 | Disponible | 
| 14 | - | RD$ 1,188,000 | Disponible | 
| 15 | - | RD$ 1,188,000 | Disponible | 
| 16 | - | RD$ 1,188,000 | Disponible | 
| 19 | - | RD$ 1,188,000 | Disponible | 
| 20 | - | - | Vendido | 
| 21 | - | - | Vendido | 
| 22 | - | - | Vendido | 
| 23 | - | - | Bloqueado | 
| 24 | - | - | Vendido | 
| 25 | - | - | Vendido | 
| 26 | - | - | Vendido | 
| 27 | - | - | Vendido | 
| 29 | - | - | Vendido | 
| 30 | - | - | Vendido | 
| 31 | - | - | Vendido | 
| 32 | - | - | Vendido | 
| 33 | - | - | Vendido | 
| 2 | - | - | Vendido | 
| 3 | - | - | Vendido | 
| 4 | - | - | Vendido | 
| 5 | - | - | Vendido | 
| 6 | - | - | Vendido | 
| 7 | - | - | Vendido | 
| 8 | - | RD$ 1,188,000 | Disponible | 
| 9 | - | RD$ 1,188,000 | Disponible | 
| 10 | - | RD$ 1,188,000 | Disponible | 
| 11 | - | RD$ 1,188,000 | Disponible | 
| 12 | - | RD$ 1,188,000 | Disponible | 
| 13 | - | RD$ 1,188,000 | Disponible | 
| 14 | - | RD$ 1,188,000 | Disponible | 
| 15 | - | RD$ 1,188,000 | Disponible | 
| 16 | - | RD$ 1,188,000 | Disponible | 
| 19 | - | RD$ 1,188,000 | Disponible | 
| 20 | - | RD$ 1,188,000 | Disponible | 
| 21 | - | RD$ 1,188,000 | Disponible | 
| 22 | - | RD$ 1,188,000 | Disponible | 
| 23 | - | RD$ 1,188,000 | Disponible | 
| 24 | - | RD$ 1,188,000 | Disponible | 
| 25 | - | RD$ 1,188,000 | Disponible | 
| 26 | - | RD$ 1,188,000 | Disponible | 
| 27 | - | RD$ 1,188,000 | Disponible | 
| 28 | - | RD$ 1,188,000 | Disponible | 
| 29 | - | RD$ 1,188,000 | Disponible | 
| 30 | - | RD$ 1,188,000 | Disponible | 
| 31 | - | - | Vendido | 
| 32 | - | - | Vendido | 
| 33 | - | - | Vendido | 
| 2 | - | - | Vendido | 
| 3 | - | - | Vendido | 
| 4 | - | - | Vendido | 
| 5 | - | - | Vendido | 
| 6 | - | - | Vendido | 
| 7 | - | - | Vendido | 
| 8 | - | RD$ 1,188,000 | Disponible | 
| 9 | - | RD$ 1,188,000 | Disponible | 
| 10 | - | RD$ 1,188,000 | Disponible | 
| 11 | - | RD$ 1,188,000 | Disponible | 
| 12 | - | RD$ 1,188,000 | Disponible | 
| 13 | - | RD$ 1,188,000 | Disponible | 
| 14 | - | RD$ 1,188,000 | Disponible | 
| 15 | - | RD$ 1,188,000 | Disponible | 
| 16 | - | RD$ 1,188,000 | Disponible | 
| 19 | - | RD$ 1,188,000 | Disponible | 
| 20 | - | RD$ 1,188,000 | Disponible | 
| 21 | - | RD$ 1,188,000 | Disponible | 
| 22 | - | RD$ 1,188,000 | Disponible | 
| 23 | - | RD$ 1,188,000 | Disponible | 
| 24 | - | RD$ 1,188,000 | Disponible | 
| 25 | - | RD$ 1,188,000 | Disponible | 
| 26 | - | RD$ 1,188,000 | Disponible | 
| 27 | - | RD$ 1,188,000 | Disponible | 
| 28 | - | RD$ 1,188,000 | Disponible | 
| 29 | - | RD$ 1,188,000 | Disponible | 
| 30 | - | - | Vendido | 
| 31 | - | - | Vendido | 
| 32 | - | - | Vendido | 
| 33 | - | - | Vendido | 
| 2 | - | - | Vendido | 
| 3 | - | - | Vendido | 
| 4 | - | - | Vendido | 
| 7 | - | RD$ 1,188,110 | Disponible | 
| 8 | - | RD$ 1,188,110 | Disponible | 
| 9 | - | RD$ 1,188,110 | Disponible | 
| 10 | - | RD$ 1,188,110 | Disponible | 
| 11 | - | RD$ 1,188,110 | Disponible | 
| 12 | - | RD$ 1,188,110 | Disponible | 
| 13 | - | RD$ 1,188,110 | Disponible | 
| 14 | - | RD$ 1,188,110 | Disponible | 
| 15 | - | RD$ 1,188,110 | Disponible | 
| 16 | - | RD$ 1,188,110 | Disponible | 
| 17 | - | RD$ 1,188,110 | Disponible | 
| 20 | - | RD$ 1,188,110 | Disponible | 
| 21 | - | RD$ 1,188,110 | Disponible | 
| 22 | - | RD$ 1,188,110 | Disponible | 
| 23 | - | RD$ 1,188,110 | Disponible | 
| 24 | - | RD$ 1,188,110 | Disponible | 
| 25 | - | RD$ 1,188,110 | Disponible | 
| 26 | - | RD$ 1,188,110 | Disponible | 
| 27 | - | RD$ 1,188,110 | Disponible | 
| 28 | - | RD$ 1,188,110 | Disponible | 
| 29 | - | RD$ 1,188,110 | Disponible | 
| 30 | - | RD$ 1,188,110 | Disponible | 
| 31 | - | RD$ 1,188,110 | Disponible | 
| 32 | - | RD$ 1,188,110 | Disponible | 
| 33 | - | - | Vendido | 
| 34 | - | - | Vendido | 
| 35 | - | - | Vendido | 
| 2 | - | - | Vendido | 
| 3 | - | RD$ 1,188,000 | Disponible | 
| 4 | - | RD$ 1,188,000 | Disponible | 
| 5 | - | RD$ 1,188,000 | Disponible | 
| 6 | - | RD$ 1,188,000 | Disponible | 
| 7 | - | RD$ 1,188,000 | Disponible | 
| 8 | - | RD$ 1,188,000 | Disponible | 
| 9 | - | RD$ 1,188,000 | Disponible | 
| 10 | - | RD$ 1,188,000 | Disponible | 
| 11 | - | RD$ 1,188,000 | Disponible | 
| 12 | - | RD$ 1,188,000 | Disponible | 
| 13 | - | RD$ 1,188,000 | Disponible | 
| 14 | - | RD$ 1,188,000 | Disponible | 
| 15 | - | RD$ 1,188,000 | Disponible | 
| 16 | - | RD$ 1,188,000 | Disponible | 
| 19 | - | RD$ 1,188,000 | Disponible | 
| 20 | - | RD$ 1,188,000 | Disponible | 
| 21 | - | RD$ 1,188,000 | Disponible | 
| 22 | - | RD$ 1,188,000 | Disponible | 
| 23 | - | RD$ 1,188,000 | Disponible | 
| 24 | - | RD$ 1,188,000 | Disponible | 
| 25 | - | RD$ 1,188,000 | Disponible | 
| 26 | - | RD$ 1,188,000 | Disponible | 
| 27 | - | RD$ 1,188,000 | Disponible | 
| 28 | - | RD$ 1,188,000 | Disponible | 
| 29 | - | RD$ 1,188,000 | Disponible | 
| 30 | - | - | Vendido | 
| 31 | - | RD$ 1,188,000 | Disponible | 
| 32 | - | RD$ 1,188,000 | Disponible | 
| 33 | - | - | Vendido | 
| 34 | - | - | Vendido | 
| 1 | - | RD$ 1,188,000 | Disponible | 
| 2 | - | RD$ 1,188,000 | Disponible | 
| 3 | - | RD$ 1,188,000 | Disponible | 
| 4 | - | RD$ 1,188,000 | Disponible | 
| 5 | - | RD$ 1,188,000 | Disponible | 
| 6 | - | RD$ 1,188,000 | Disponible | 
| 7 | - | RD$ 1,188,000 | Disponible | 
| 8 | - | RD$ 1,188,000 | Disponible | 
| 9 | - | RD$ 1,188,000 | Disponible | 
| 10 | - | RD$ 1,188,000 | Disponible | 
| 11 | - | RD$ 1,188,000 | Disponible | 
| 12 | - | RD$ 1,188,000 | Disponible | 
| 13 | - | RD$ 1,188,000 | Disponible | 
| 14 | - | RD$ 1,188,000 | Disponible | 
| 15 | - | RD$ 1,188,000 | Disponible | 
| 16 | - | RD$ 1,188,000 | Disponible | 
| 17 | - | - | Vendido | 
Amenidades
Jean Pujols
Agente Inmobiliario
¿Te interesa esta propiedad?
Pago Mensual Estimado
